Mietpreise 2022 - alle Preise in GB £ und inklusive VAT (Mwst) |
||||||||
Übernahmedatum | Roscommon | Fermanagh | Waterford | Queen | Clare | Longford | Linssen 34.9AC | Kilkenny |
12. März - 8. April | n/a | 1803 | 1413 | n/a | n/a | n/a | 1555 | 1025 |
9. April - 13. Mai | n/a | 1943 | 1521 | n/a | n/a | n/a | 1678 | 1105 |
14. Mai - 17. Juni | n/a | 2276 | 1782 | n/a | n/a | n/a | 1963 | 1294 |
18. Juni - 8. Juli | n/a | 2499 | 1956 | n/a | n/a | n/a | 2157 | 1422 |
9. Juli - 19. August | n/a | 2775 | 2172 | n/a | n/a | n/a | 2394 | 1578 |
20. Aug. - 9. Sept. | n/a | 2499 | 1956 | n/a | n/a | n/a | 2157 | 1422 |
10. Sept. - 30. Sept | n/a | 2276 | 1782 | n/a | n/a | n/a | 1963 | 1294 |
1. Okt. - 14. Okt. | n/a | 1943 | 1521 | n/a | n/a | n/a | 1678 | 1105 |
15. Okt. - 31. Okt. | n/a | 1803 | 1413 | n/a | n/a | n/a | 1555 | 1025 |
Übernahmedatum | Earl | Wexford | Limerick | Princess | Tyrone | Duke | Carlow | |
12. März - 8. April | n/a | 1070 | n/a | 756 | n/a | 710 | 614 | |
9. April - 13. Mai | n/a | 1153 | n/a | 814 | n/a | 766 | 661 | |
14. Mai - 17. Juni | n/a | 1352 | n/a | 951 | n/a | 897 | 771 | |
18. Juni - 8. Juli | n/a | 1484 | n/a | 1044 | n/a | 987 | 848 | |
9. Juli - 19. August | n/a | 1649 | n/a | 1161 | n/a | 1095 | 942 | |
20. Aug. - 9. Sept. | n/a | 1484 | n/a | 1044 | n/a | 987 | 848 | |
10. Sept. - 30. Sept | n/a | 1352 | n/a | 951 | n/a | 897 | 771 | |
1. Okt. - 14. Okt. | n/a | 1153 | n/a | 814 | n/a | 766 | 661 | |
15. Okt. - 31. Okt. | n/a | 1070 | n/a | 756 | n/a | 710 | 614 |
Extras GB£€ |
|||||
müssen vorab gebucht und bezahlt werden | |||||
Nächte an Bord | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 | |
Tiere (bestimmte Boote) | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Mountain Bike | 25 | 42 | 63 | 75 | |
Beiboot (10 or 12ft) | 18 | 32 | 46 | 51 | |
mit Aussenborder | 67 | 100 | 125 | 150 | |
großes Beiboot (14ft) | 22 | 41 | 59 | 65 | |
mit Aussenborder | 83 | 125 | 150 | 180 | |
DVD-Spieler |
|
22 |
44 |
61 |
66 |
Transfers in GB£
müssen vorab gebucht und bezahlt werden | |||||||
Die folgenden Preise gelten für Sammeltransfers in Verbindung mit anderen Veranstaltern | |||||||
Planmäßige Zeiten für Ankünfte zwischen 12 und 18 Uhr, Abfahrten bis 10 Uhr | |||||||
einfach | hin/rück | ||||||
Dublin Airport nach Bellanaleck (samstags) | 34 | 63 | |||||
Dublin Airport nach Bellanaleck (MO - FR) | 44 | 83 | |||||
Alle anderen Tage oder Routen sind Privattransfers, | |||||||
Preise für solche Sondertransfers auf Anfrage |