Mietpreise 2020 in Euro € pro Boot für eine Woche
Bitte beachten Sie, daß die unten gelisteten Preise nur als Anhaltswerte gedacht sind und keine unserer speziellen Angebote oder Rabatte beinhalten. Klicken Sie links auf "Jetzt buchen", um die besten aktuellen Preise angezeigt zu bekommen.
Größere Boote
Übernahme-datum | Roscommon | Fermanagh | Tipperary | Waterford | Queen | Clare | Longford | Linssen 35.0 |
14. März bis 10. Apr | 2,558 | 2,017 | 1,645 | 1,579 | 1,183 | 1,198 | 1,705 | 1,740 |
11. Apr bis 1. Mai | 2,639 | 2,083 | 1,695 | 1,628 | 1,219 | 1,239 | 1,760 | 1,792 |
2. Mai bis 8. Mai | 2,802 | 2,208 | 1,800 | 1,731 | 1,293 | 1,313 | 1,868 | 1,905 |
9. Mai bis 15. Mai | 2,923 | 2,304 | 1,880 | 1,804 | 1,350 | 1,371 | 1,949 | 1,988 |
16. Mai bis 29. Mai | 3,288 | 2,595 | 2,115 | 2,033 | 1,521 | 1,541 | 2,190 | 2,235 |
30. Mai bis 26. Jun | 3,412 | 2,690 | 2,190 | 2,107 | 1,574 | 1,598 | 2,271 | 2,317 |
27. Jun bis 10. Jul | 3,734 | 2,944 | 2,400 | 2,308 | 1,725 | 1,751 | 2,490 | 2,539 |
11. Jul bis 14. Aug | 4,060 | 3,202 | 2,610 | 2,508 | 1,876 | 1,904 | 2,705 | 2,760 |
15. Aug bis 21. Aug | 3,858 | 3,044 | 2,480 | 2,381 | 1,782 | 1,809 | 2,572 | 2,621 |
22. Aug bis 28. Aug | 3,614 | 2,849 | 2,325 | 2,234 | 1,668 | 1,693 | 2,409 | 2,456 |
29. Aug bis 4. Sep | 3,412 | 2,690 | 2,190 | 2,107 | 1,574 | 1,598 | 2,271 | 2,317 |
5. Sep bis 11. Sep | 2,923 | 2,304 | 1,880 | 1,804 | 1,350 | 1,371 | 1,949 | 1,988 |
12. Sep bis 18. Sep | 2,802 | 2,208 | 1,800 | 1,731 | 1,293 | 1,313 | 1,868 | 1,905 |
19. Sep bis 2. Okt | 2,639 | 2,083 | 1,695 | 1,628 | 1,219 | 1,239 | 1,760 | 1,792 |
3. Okt bis 30. Okt | 2,558 | 2,017 | 1,645 | 1,579 | 1,183 | 1,198 | 1,705 | 1,740 |
Kleinere Boote
Übernahme-datum | Kilkenny | Earl | Wexford | Limerick | Princess | Tyrone | Duke | Carlow |
14. März bis 10. Apr | 1,149 | 1,130 | 1,198 | 918 | 847 | 765 | 793 | 685 |
11. Apr bis 1. Mai | 1,185 | 1,166 | 1,166 | 950 | 873 | 789 | 821 | 703 |
2. Mai bis 8. Mai | 1,257 | 1,237 | 1,237 | 1,009 | 928 | 837 | 871 | 748 |
9. Mai bis 15. Mai | 1,313 | 1,289 | 1,289 | 1,054 | 967 | 873 | 908 | 781 |
16. Mai bis 29. Mai | 1,477 | 1,452 | 1,452 | 1,185 | 1,086 | 981 | 1,023 | 878 |
30. Mai bis 26. Jun | 1,529 | 1,504 | 1,504 | 1,226 | 1,129 | 1,021 | 1,060 | 911 |
27. Jun bis 10. Jul | 1,677 | 1,647 | 1,647 | 1,343 | 1,236 | 1,117 | 1,158 | 1,000 |
11. Jul bis 14. Aug | 1,821 | 1,790 | 1,790 | 1,461 | 1,343 | 1,213 | 1,261 | 1,085 |
15. Aug bis 21. Aug | 1,729 | 1,703 | 1,703 | 1,389 | 1,275 | 1,153 | 1,199 | 1,029 |
22. Aug bis 28. Aug | 1,621 | 1,595 | 1,595 | 1,298 | 1,193 | 1,081 | 1,121 | 967 |
29. Aug bis 4. Sep | 1,529 | 1,504 | 1,504 | 1,226 | 1,129 | 1,021 | 1,060 | 911 |
5. Sep bis 11. Sep | 1,313 | 1,289 | 1,289 | 1,054 | 967 | 873 | 908 | 781 |
12. Sep bis 18. Sep | 1,257 | 1,237 | 1,237 | 1,009 | 928 | 837 | 871 | 748 |
19. Sep bis 2. Okt | 1,185 | 1,166 | 1,166 | 950 | 873 | 789 | 821 | 703 |
3. Okt bis 30. Okt | 1,149 | 1,130 | 1,130 | 918 | 847 | 765 | 793 | 685 |
Extras
Alle Preise in € | 3-5 Nächte | 6-8 Nächte | 9-11 Nächte | 12-14 Nächte |
---|---|---|---|---|
Haustiere (auf Carlow und allenl Waveline Booten) | €100 | €100 | €100 | €100 |
Mountain Bike (nicht verfügbar für Linssen 35.0) | €25 | €43 | €62 | €86 |
Beiboot (10ft or 12ft) | €20 | €37 | €52 | €58 |
mit Aussenbordmotor | €80 | €125 | €150 | €190 |
Beiboot (14ft) | €25 | €47 | €67 | €74 |
mit Aussenbordmotor | €100 | €150 | €175 | €220 |
DVD Spieler | €25 | €50 | €70 | €75 |
Transfers
Samstag: €40 einfach, €75 hin und rück
Montag bis Freitag: €47 einfach, €89 hin und rück
Die genannten Preise gelten für Sammeltransfers mit anderen Veranstaltern.
Standardzeiten sind zwischen 12 und 18 Uhr am Anreisetag und bis 10 Uhr am Abreisetag.
Von Dublin Airport nach Carrick, Montag bis Samstag
Von Dublin Airport nach Banagher, Montag bis Samstag
Von Shannon Airport nach Banagher, nur samstags
Alle anderen Tage oder Orte sind als Privattransfer buchbar, Preise auf Anfrage
Diesel
Das Boot wird mit vollem Dieseltank übergeben und dann bei Rückgabe wieder aufgetankt - Sie bezahlen für den verbrauchten Treibstoff. Unsere Boote Roscommon, Waterford, Wave Queen und Clare verbrauchen etwa 7 Liter pro Stunde, die Boote Kilkenny, Wave Earl, Wexford und Wave Princess etwa 5 Liter, und die Wave Duke, Tyrone und Carlow rund 3.5 Liter pro Stunde.
Kaution (erstattungsfähiger Versicherungs-Selbstbehalt)
Jeder Mietermuß bei Bootsübernahme eine Kaution hinterlegen. Dieser Versicherungs-Selbstbehalt wird komplett rückerstattet, wenn das Boot unbeschädigt und an der richtigen Mietstattion wieder zurückgegeben wird. Die einfachste und sicherste Zahlungsmethode hierfür ist die Kreditkarte. EC-Karten oder -schecks oder Bankkarten können wir leider nicht akzeptieren.
Die Kaution für die Boote Wave Duke, Tyrone und Carlow beträgt €1000. Diese Kaution kann durch die einmalige Zahlung von €95 auf €100 reduziert werden.
Für alle anderen Boote gilt ein Selbstbehalt von €1200. Diese Kaution kann durch eine Einmalzahlung von €120 auf €100 reduziert werden.